Welcome to Govt. College Nalagarh Right from its inception in 1973 to the present time with 13 teachers and less than 200 students, the college made its humble beginning and offered undergraduate courses in Humanities and Science. Since the college had no campus of its own, the classes used to be held in a part of the palace of the erstwhile ruler of Handoor Estate. But now the college can boast of one of the largest campuses (30 acres) in Himachal Pradesh. A new era began in the history of the college when commerce stream was introduced in 1993. The college got its first building, presently designated as Science and Commerce block (Old Block) in 1991 and the establishment shifted from the palace to this one.
Admission schedule for Year-2023
Stream | Starts | Ends |
---|---|---|
ADHT YEAR-III | 12-Jul-2022 12:00:00 AM | 22-Sep-2022 11:59:00 PM |
BA YEAR-I | 21-Mar-2023 10:00:00 AM | 28-Mar-2023 11:59:00 PM |
BA YEAR-II | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 26-Sep-2022 11:59:00 PM |
BA YEAR-III | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BBA SEM-I | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 20-Sep-2022 11:59:00 PM |
BBA SEM-III | 10-Jul-2022 12:00:00 AM | 23-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCA SEM-I | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 02-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCA SEM-II | 26-Jul-2022 04:59:00 PM | 20-Sep-2021 04:59:00 PM |
BCA SEM-III | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCA SEM-IV | 26-Jul-2021 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCA SEM-V | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCA SEM-VI | 26-Jul-2021 10:00:00 AM | 25-Oct-2021 12:00:00 AM |
BCOM YEAR-I | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 23-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCOM YEAR-II | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BCOM YEAR-III | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC YEAR-I | 10-Jul-2022 09:10:25 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC(M) YEAR-I | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC(M) YEAR-II | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC(M) YEAR-III | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC(NM) YEAR-I | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC(NM) YEAR-II | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
BSC(NM) YEAR-III | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA SEM-III | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA ECONOMICS-III SEM-III | 06-Sep-2022 12:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA ENGLISH-III SEM-III | 06-Sep-2022 12:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA POL SCIENCE -III SEM-III | 06-Sep-2022 12:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA-ECONOMICS SEM-I | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA-ENGLISH SEM-I | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MA-POLITICAL SCIENCE SEM-I | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MCOM SEM-I | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 28-Sep-2022 11:59:00 PM |
MCOM SEM-III | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MSC SEM-III | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MSC CHEMISTRY - III SEM-III | 06-Sep-2022 12:00:00 AM | 21-Sep-2022 11:59:00 PM |
MSC-CHEMISTRY SEM-I | 06-Sep-2022 10:01:00 AM | 22-Sep-2022 11:59:00 PM |
PGDCA SEM-I | 10-Jul-2022 10:00:00 AM | 20-Sep-2022 11:59:00 PM |
PGDCA SEM-II | 26-Jul-2021 10:00:00 AM | 25-Oct-2021 12:00:00 AM |
PGDCA SEM-III | 26-Jul-2021 10:00:00 AM | 25-Oct-2021 12:00:00 AM |
PGDCA SEM-IV | 26-Jul-2021 10:00:00 AM | 25-Oct-2021 12:00:00 AM |
2007-2023 © Compiled by LEO Software Private Limited.